Teses
Teses disponíveis também:
2017 | ||||
ALUNO | TÍTULO | ORIENTADOR | DATA | ÁREA DE CONCENTRAÇÃO |
FERNANDA SILVA SOARES | “DINÂMICA DE UM AMBIENTE ESTUARINO A PARTIR DE DADOS ESPECTRAIS, O ESTUDO DE CASO SINÓTICO DA BAÍA DE GUANABARA, EM UM PERÍODO SECO” | JOSE ANTONIO | 31/01/2017 | BIOGEOQUÍMICA |
RICARDO ROGERS PARANHOS | “EFEITOS FISIOLÓGICOS, QUÍMICOS E MOLECULARES DE ALTAS CONCENTRAÇÕES DE CO 2 EM CYLINDROSPERMOPSIS RACIBORSKII (CIANOBACTÉRIA)”. | RENATO CRESPO | 15/02/2017 | ECOLOGIA MARINHA |
DENIS LAGE FERREIRA DA SILVA | “INFLUÊNCIA DOS MÉTODOS DE OTIMIZAÇÃO E DA BORDA DE ABSORÇÃO NA INVERSÃO DO CAMPO DE ONDA ACÚSTICO NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA.” | MARCO CETALE | 20/03/2017 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
SAVIO HENRIQUE CALAZANS CAMPOS | “RESOLVING ORIGINS OF INVASIVE PERNA AND MYTELLA MUSSELS: WHERE DO THESE MYTILIDAE COME FROM?” | CARLOS EDUARDO | 30/03/2017 | ECOLOGIA MARINHA |
TAISA CAMILA SILVEIRA DE SOUZA | “A UTILIZAÇÃO DAS ANÁLISES DE PALINOFÁCIES E CISTOS DE DINOFLAGELADOS PARA O ESTUDO DE SEDIMENTOS QUATERNÁRIOS DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO RIO DE JANEIRO, REGIÃO NORDESTE DA BACIA DE SANTOS, BRASIL.”. | JOSE ANTONIO | 30/03/2017 | BIOGEOQUÍMICA |
ANA CRISTINA NEVES DE FREITAS | A INFLUÊNCIA DAS ÁGUAS DA PLATAFORMA CONTINENTAL DO ATLÂNTICO SUDOESTE NA CONFLUÊNCIA BRASIL-MALVINAS | LEANDRO CALADO | 05/05/2017 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
TATIANA PINHEIRO DADALTO | ARQUITETURA ESTRATIGRÁFICA E EVOLUÇÃO GEOLÓGICA DA RESTINGA DA MARAMBAIA (RJ) | JOSEFA GUERRA | 31/07/2017 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
ANDRE LUIZ PIO DOS SANTOS | APLICABILIDADE DE SEDIMENTOS ESTUARINOS EM PLANTAÇÕES: UM INSTRUMENTO DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL PARA OS PORTOS | JOSE ANTONIO | 17/08/2017 | BIOGEOQUÍMICA |
NATHALIA PEIXOTO NOCCHI CARNEIRO | SINALIZAÇÃO QUÍMICA MEDIANDO INTERAÇÕES ECOLÓGICAS ENTRE A ALGA VERMELHA LAURENCIA DENDROIDEA E SEU HERBÍVORO ASSOCIADO APLYSIA BRASILIANA | RENATO CRESPO | 20/10/2017 | ECOLOGIA MARINHA |
MARCELLA MARIA DE MELO CORTEZ | INTERPRETAÇÃO DO MAGMATISMO PÓS-SAL E SEU EFEITO NA ILUMINAÇÃO SÍSMICA EM OBJETIVOS EXPLORATÓRIOS DO ALBIANO E DO PRÉ-SAL DA BACIA DE SANTOS, BRASIL | MARCO CETALE | 01/12/2017 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
ANA DALVA DE OLIVEIRA SANTOS | DETERMINAÇÃO DE ATIVIDADE ESTROGÊNICA E DETECÇÃO DE MICROPOLUENTES EM SEDIMENTOS DE FUNDO NA BAÍA DE GUANABARA | JOSE ANTONIO | 20/12/2017 | BIOGEOQUÍMICA |
2018 | ||||
ALUNO | TÍTULO | ORIENTADOR | DATA | ÁREA DE CONCENTRAÇÃO |
FLAVIA MANDARINO | DINÂMICA SEDIMENTAR E MORFOLÓGICA FLUVIAL: PROPOSTA DE ESPECIFICAÇÃO DE TEMA NAS INLAND ENC DO RIO PARAGUAI | ARTHUR AYRES NETO | 12/01/2018 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
LIVIA VIANA DE GODOY FERNANDES | DESENHO EXPERIMENTAL DA ACIDIFICAÇÃO DOS OCEANOS E A RESSURGÊNCIA DE CABO FRIO | CARLOS AUGUSTO | 19/02/2018 | BIOGEOQUÍMICA |
HELDER ARLINDO MACHAIEIE | SATELLITE ASSESSMENT OF SPATIAL AND MULTI-TEMPORAL VARIABILITY OF SUSPENDED SEDIMENT PLUME IN SOFALA BANK AND ITS RELATION TO ENVIRONMENTAL BARIABLES: EVIDENCE OF WEAKENING OF ZAMBEZI RIVER SUPPLY | CLEVERSON GUIZAN | 28/03/2018 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
CATIA PEREIRA DOS SANTOS | RECONSTITUIÇÃO PALEOAMBIENTAL DA PLANÍCIE COSTEIRA DE MARICÁ, RJ, COM BASE EM BIOMINERALIZAÇÕES DE SÍLICA | HELOISA COE | 02/04/2018 | BIOGEOQUÍMICA |
MICHEL ARTHUR FARIA VICENTE | CARACTERIZAÇÃO DA PRESENÇA E DISTRIBUIÇÃO DE MICROPLÁSTICOS EM PRAIAS DO LITORAL LESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | JOSE ANTONIO | 05/06/2018 | BIOGEOQUÍMICA |
ALEX DA SILVA DE FREITAS | RECONSTRUÇÃO PALEOAMBIENTAL A PARTIR DE SEDIMENTOS COLETADOS NA BAÍA DE VITÓRIA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL | JOSE ANTONIO | 29/08/2018 | BIOGEOQUÍMICA |
FELIPE DE VARGAS RIBEIRO | ESTRESSES ECOLÓGICOS MÚLTIPLOS SUSTENTADOS POR CORAIS DO BANCO DO ABROLHOS, BA,BRASIL | RENATO CRESPO | 24/09/2018 | ECOLOGIA MARINHA |
ANDERSON GOMES DE ALMEIDA | FÁCIES, ESTRATIGRAFIA E DINÂMICA SEDIMENTAR DO QUATERNÁRIO NO TALUDE CONTINENTAL DA PORÇÃO SUL DA BACIA DE CAMPOS: | ALBERTO GARCIA JR | 29/11/2018 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
CLAUDIA GONCALVES THAUMATURGO DA SILVA | RESILIÊNCIA URBANA COMO RESISTÊNCIA À EXCLUSÃO SOCIAL NA FASE PÓS-DESASTRE. ESTUDO DE CASO: O BAIRRO DE CÓRREGO D’ANTAS EM NOVA FRIBURGO-RJ | JOSE ANTONIO | 30/11/2018 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
CAROLINA PEREIRA SILVESTRE | EVOLUÇÃO GEOLÓGICA NO HOLOCENO DA LAGOA DE MARICÁ (RIO DE JANEIRO) | JOSE ANTONIO | 03/12/2018 | GEOLOGIA E GEOFÍSICA |
DANIELI LIMA DA CUNHA | AVALIAÇÃO DO IMPACTO DE CONTAMINANTES NO SISTEMA LAGUNAR ITAIPU-PIRATININGA, ESTADO DO RIO DE JANEIRO-BRASIL | ESTEFAN DA FONSECA | 13/12/2018 | BIOGEOQUÍMICA |
Português, Brasil